Deutscher Jugendchampion VDH und RRCD

| ZB-Nr.: | VDH 17/0173507 | |
| Geb.: | 04.07.2017 | |
| Vater: | Tina Trading Koh I Noor | |
| Mutter: | Tina Trading Urmala | |
| Farbe: | red wheaten | |
| Nasenspiegel: | livernose | |
| Größe: | 69,5 cm | |
| Gewicht: | 49 kg | |
| Gebiss: | Vollzähliges Scherengebiss | |
| HD/ED/OCD: | A1/frei/frei | |
| Überganswirbel: | frei | |
| JME: | N/N | |
| Hämophilie B: | reinerbig für das intakte Gen | |
| DM: | N/N reinerbig für das intakte Gen | |
| Blue Dilute: | DD (frei) | |
| Schilddrüsenprofil: | normal | |
| Züchter: | Vivien Yvonne Patrzyk | |
| Besitzer: | Anton Maximilian Patrzyk | |
| Zuchtzulassung: |
uneingeschränkt am 31.03.2019 im RRCD e.V. erhalten Richter: Lothar Scheider |
